Écran d'affichage LED extérieur régulier/irrégulier avec un budget rentable
Article | LSON3.9F | LSON4F | LON4.8F | LSON6F | LSON8F | LSON10F |
Pixels | 3,9 mm | 4mm | 4,8 mm | 6,67 mm | 8mm | 10mm |
Densité de pixels/m² | 65536 | 62500 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
Taille du module (mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
Taille de l'armoire (mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Matériel | Armoire en fer | |||||
Poids (KG/m²) | 40 | |||||
Niveau de gris | 65536 | |||||
Processus de couleur (Bit) | 14~16 bits | |||||
Taux de rafraîchissement (Hz) | >3840 Hz | |||||
Mode conduite/analyse | 1/8 de numérisation | Balayage 1/10 | 1/6 numérisation | 1/6 numérisation | 1/5 numérisation | 1/2 numérisation |
Luminosité (cd/m2) | 5000~5500 | 5000~5500 | 5000~5500 | 5500~6000 | 5500~6000 | |
Angle de vision H(°) | 140/120 | |||||
Tension d'entrée (V) | CA 110 ~ 240 V | |||||
Fréquence d'entrée (Hz) | 50/60Hz | |||||
Consommation électrique M(W/m²) | 960W | 850W | 850W | 800W | 800W | 800W |
Consommation électrique A(W/m²) | 320W | 280W | 280W | 260W | 260W | 260W |
Options courantes de conception de cathodes | NO | NO | NO | OUI (550 W maximum) | OUI (550 W maximum) | OUI (550 W maximum) |
Température de fonctionnement (℃) | -10~60 | |||||
Humidité de travail (%) | 30%~85% | |||||
Niveau IP (F/R) | IP65/IP54 | |||||
Méthode de service | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant |
- Catalogue LSONF
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous