Panneaux LED extérieurs pour les événements sportifs avec des performances stables
Paramètre | LSOS8 | LSOS10 |
Configuration des pixels | SMD 3 en 1 LED 3535 | SMD 3 en 1 LED3535 |
Pitch de pixel (mm) | 8 | 10 |
Taille du module (mm) (W × H × D) | 320 × 160 x18 mm | 320 × 160 x18 mm |
Résolution du module (W × H) | 40 x 20 | 32 x 16 |
Taille de l'armoire (mm) (W × H × D) | 960 x 960 x 100 | 960 x 960 x 100 |
Résolution de l'armoire (W × H) | 120 x 120 | 96 x 96 |
Zone de cabinet (M2) | 0,9216 | 0,9216 |
Poids (kg / m²) | 45 | 45 |
Traitement | 16 bits | 16 bits |
Méthode d'entraînement | 1/4 scan | 1/2 scan |
La luminosité de la balance des blancs (NIT) | ≥5000 | ≥5000 |
Angle de visualisation (Horizontal / Vertical °) | 140/120 | 140/120 |
Rapport de contraste | 4000: 1 | 4000: 1 |
Consommation d'énergie maximale (W / M2) | 800W | 800W |
Consommation d'énergie AVG (W / M2) | 260W | 260W |
Alimentation électrique | AC220 ~ 240V / AC100-120V | AC220 ~ 240V / AC100-120V |
Taux de rafraîchissement (Hz) | > 3840 | > 3840 |
Durée de vie (HRS) | 100 000 | 100 000 |
Plage de températures de fonctionnement (℃ ℃ | -20 - 60 | -20 - 60 |
Opération Gamme d'humidité (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% |
Service | R | R |
Conception d'urgence avec système rotatif | Facultatif | Facultatif |
Certificat CE | Facultatif | Facultatif |
- Catalogue LSOS
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous